Spvgg 08 Mannschaften im Überblick
Klasse | Jahrgang | Trainer | Link | |
---|---|---|---|---|
Herren I Spvgg 08 | KOL Friedberg | Ab 18 Jahre | Bojan Blagojevic | Zur Seite |
Herren II Spvgg 08 | KLC Friedberg Gr.1 | Ab 17 Jahre | Armin Vaghef | Zur Seite |
SOMA | Ab 30 Jahre | Stephan Brannekämper | Zur Seite | |
A-Junioren | AJKL FB | 2005/2006 | Christian & David | Zur Seite |
B-Junioren | BJKL FB | 2007 | Lars, Simo & Maxim | Zur Seite |
C1-Junioren | CJ KL FB | 2008 | Vitalj | Zur Seite |
C2-Junioren | CJKK FB Gr. 2 | 2009 | Adnan & Stefan | Zur Seite |
D-Junioren | DJKK FB Gr. 1 | 2010 | Igor | Zur Seite |
E1-Junioren | EJKK FB Gr. 1 | 2011 | Rodrigue | Zur Seite |
E2-Junioren | EJKK FB Gr. 3 | 2012 | Baris | Zur Seite |
F-Junioren | FJKK FB Quali Gr. 07 | 2013/2014 | Nils | Zur Seite |
G-Junioren | ----- | 2016/2017 | Nicolas | Zur Seite |
Frauen und Juniorinen Mannschaften
Klasse | Jahrgang | Trainer | Link | |
---|---|---|---|---|
Frauen Spvgg 08 I | KOL Frankfurt | Ab 18 Jahre | Alex Bönsel | Zur Seite |
Juniorinnen U16 | BM Verbandsliga Nord | 2007/2008 | Jens Quiram, Claus Dieter Trapp & Oral Cag | Zur Seite |
Juniorinnen U14 | CM Hessenliga 9er | 2008/2009 | Dirk Schneider und Christian Görg | Zur Seite |
Juniorinnen U12 | DM Gruppenliga Frankfurt | 2010/2011 | Christian Görg (Ansprechpartner), Fahim Watanyar, Dirk Schneider | Zur Seite |
Juniorinnen U10 | FJKK FB Quali Gr. 06 | Unter 2011 | Bastian Effe | Zur Seite |